قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
917.70 ر.سالسعر917.70 ر.س التخفيضات 0%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
Z.17742529596197364رمز المنتج
-
2.0 kgالوزن
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
الموديلات
تشارجر 300سي تشالنجر 5.7 6.4 2011-2023
درانجو قراند 2011-2025 5.7
التفاصيل والفئات في خانة الوصف
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
Vehicle Fitment
<th class="fitment-year" scope="col">Year</th>
<th class="fitment-make" scope="col">Make</th>
<th class="fitment-model" scope="col">Model</th>
<th class="fitment-trim" scope="col">Body & Trim</th>
<th class="fitment-engine" scope="col">Engine & Transmission</th>
| 2025 | Dodge | Durango | R/T, R/T Plus, R/T Premium, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
| 2023 | Chrysler | 300 | S | 5.7L V8 - Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium | 5.7L V8 - Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Chrysler | 300 | S | 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, R/T Plus | 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Chrysler | 300 | S | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland, Summit, Summit Reserve | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, Pursuit, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Chrysler | 300 | C, S | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | R/T, T/A | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | Daytona, Pursuit, R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T, T/A | 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | Daytona, Pursuit, R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Shaker | 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track | 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, S | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Challenger | R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited, Overland, Summit | 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2013 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
| 2012 | Chrysler | 300 | C, C Luxury, S, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2012 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T, Special Service | 5.7L V8 - Gas |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2011 | Chrysler | 300 | C | 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8 | 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2011 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE | 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T | 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 5.7L V8 - Gas |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج
قد يعجبك أيضاً
272.55 ر.س
688.85 ر.س