قائمة التصفح
إضافة سؤالك
-
486.66 ر.قالسعر604.13 ر.ق التخفيضات 20%
-
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآت -
Z.651649.17422959819131243رمز المنتج
-
التصنيفات
-
خيارات الدفع
نبهني عند التوفر
تفاصيل المنتج (Rear Brake Pads)
تعد الفحمات الخلفية لسيارات رام 1500 من المكونات الحيوية لنظام الأمان، وتتميز في موبار ماركت بأنها:
-
النوع: المنتج الأصلي المصمم خصيصاً ليتحمل الأوزان الثقيلة وعمليات المقطورات.
-
التوافق: تتوافق مع موديلات RAM 1500 بمختلف فئاتها (Big Horn, Laramie, Limited) والموديلات الكلاسيكية.
-
التركيبة: تحتوي على مواد احتكاك متطورة تضمن توقفاً آمناً مع تقليل الضجيج والحرارة الناتجة عن الكبح المتكرر.
نصائح فنية من موبار ماركت
-
التوافق مع الهوبات: لضمان أفضل أداء، يفضل دائماً فحص الهوبات الخلفية عند تغيير الفحمات. إذا كانت الهوبات تحتوي على حواف بارزة أو تآكل غير مستوٍ، فقد تسبب صريراً حتى مع الفحمات الجديدة.
-
نظام البريك الإلكتروني: في الموديلات الحديثة من رام 1500 المزودة بجلنط إلكتروني، يجب وضع النظام في "وضعية الصيانة" (Service Mode) عبر شاشة السيارة أو جهاز الفحص قبل البدء بفك الفحمات لتجنب كسر المحركات الكهربائية للكليبر.
-
التشحيم الحراري: من الضروري وضع كمية بسيطة من الشحم الحراري المخصص للفرامل على نقاط التلامس الخلفية للفحمة (وليس على وجه الاحتكاك) لمنع الاهتزازات الصوتية المزعجة.
-
الأمان عند التحميل: إذا كنت تستخدم الرام للتحميل الشاق بانتظام، ننصح بفحص الفحمات الخلفية كل 20,000 كم، حيث أن نظام توزيع الكبح الإلكتروني قد يضغط على الفرامل الخلفية بشكل أكبر لتحقيق توازن المركبة.
تنبيه: استخدامك لـ المنتج الأصلي من متجرنا يضمن لك الحفاظ على كفاءة نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ويطيل من عمر الهوبات الافتراضي.
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ram | 1500 Classic | Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Special Service, Tradesman, Warlock | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Sport, Tradesman | 3.6L V6 - Flex, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Sport, Tradesman | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited, Limited Hybrid | 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited, Limited Hybrid, SE, SLT | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited | 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2007 | Chrysler | Aspen | Limited | 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2007 | Dodge | Durango | Adventurer, Limited, SLT, SXT | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2006 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 8.3L V10 - Gas |
| 2005 | Dodge | Durango | Limited, SLT, SXT | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT, SRT-10, ST | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 8.3L V10 - Gas |
| 2004 | Dodge | Durango | Limited, SLT, ST | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT, ST | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 5.9L V8 - Gas |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ST |
3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.9L V8 - Gas
|
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
لا يوجد أسئلة سابقة،
يمكنك إضافة سؤالك لمعرفة المزيد حول المنتج